攝影機 | |
影像元件 | 1/2.8" Sony CMOS |
解析度 | 6 百萬畫素 |
電子快門 | AUTO, 1/25s ~ 1/100000s |
最低照度 | 0.01Lux@F1.2(AGC ON) |
日夜模式 | 自動/彩色/黑白/定時 |
寬動態 | 數位寬動態 |
白平衡 | 自動/手動 |
背光補償/強光抑制 | 支援 |
數位降噪 | 2D/3D DNR |
其他 | 位移偵測/隱私遮罩/鏡像反轉 |
智慧功能 | |
智慧偵測 | 智慧人車偵測 |
智慧追蹤 | 人員偵測追蹤與巡航 |
影像壓縮 | |
影像壓縮 | H.265/H.264/ Mjpeg |
影像解析度 | 主碼流: 25fps@6MP(3072x2048)/5MP(2592x1944)/30fps@4MP(2592x1520)/3MP/1080P/720P 子碼流: 30fps@D1/VGA(640x480)/360P/CIF |
影像位元率 | 512Kbps - 12Mbps, VBR/CBR |
音訊壓縮 | G.711-u/G.711-a/AAC |
聲音 | 內建收音麥克風與揚聲器 |
夜視功能 | |
補光模式 | 4顆暖光燈,照射距離40-50公尺 6顆陣列紅外線LED,紅外線照射距離80-100公尺 |
鏡頭 | |
焦距 | 4.7-94mm,20倍光學變焦 |
光圈 | F1.6-3.5 |
視野範圍 | 64 - 2.9 ° |
迴轉功能 | |
移動範圍 | Pan: 0° ~ 360°; Tilt: -5° ~ 90° |
預設點個數 | 256 |
移動速度 | Pan: 0.5° ~25° /s; Tilt: 0.5° ~25° /s |
巡航掃描 | 支援8組,16個預設組 |
軌跡掃描 | 支援 |
守望功能 | 預設點, 軌跡掃描, 巡航掃描 |
斷電記憶 | 支援 |
網路 | |
網路協定 | HTTP/RTSP/FTP/NFS/SMTP/DHCP/NTP, etc. |
P2P雲端伺服器 | 有 |
網路瀏覽器 | IE, Chrome, Firefox, Edge |
用戶端軟體 | CMS, Android, IOS |
介面協定 | ONVIF17.06 |
一般 | |
網路介面 | 1組10M/100M RJ45乙太網路,支援PoE 48V供電 |
電源供應 | 12 VDC ± 10% 2A |
消耗功率 | < 22 W |
工作溫溼度 | -30℃-(+60)℃, 10%-90%RH |
尺寸 | 5吋 |
防護等級 | IP66 |