攝影機 | |
影像元件 | 1/2.8" progressive scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 黑白:0.001Lux @(F1.6, AGC ON) IR燈開啟時:0 Lux |
白平衡 | 自動/手動/自動追蹤白平衡(ATW)/室內/室外/日光燈/鹵素燈 |
增益 | 自動/手動 |
電子快門 | 1 秒 至 1/30,000 秒 |
日夜轉換模式 | 紅外線濾片式 |
數位變焦 | 16倍 |
隱私遮罩 | 24個可編輯的隱私遮罩,可設定遮罩顏色 |
對焦模式 | 自動/半自動/手動 |
寬動態 | 120 dB寬動態 |
鏡頭 | |
焦距 | 4.8mm ~ 120mm,25倍光學變焦 |
縮放速度 | 約3.6秒 (光學鏡頭,廣角) |
視野範圍 | 水平:57.6°至2.5°(廣角) 垂直:34.4°至1.4°(廣角) 對角線:64.5°至2.9°(廣角) |
近攝距離 | 10 mm ~ 1500 mm(廣角到望遠) |
光圈 | F1.6 ~ F3.5 |
紅外線燈 | |
投射距離 | 150公尺 |
智慧照明 | 支援 |
迴轉功能 | |
水平移動範圍 | 360°無限連續旋轉 |
水平移動速度 | 水平移動速度:0.1°至120°/ s 水平預設速度:120°/ s |
垂直移動範圍 | -15° ~ 90°(自動翻轉) |
垂直移動速度 | 垂直移動速度:0.1°至 80°/s 垂直預設速度:80°/s |
比例變速 | 旋轉速度依縮放倍數自動調整 |
預設點個數 | 300個 |
巡航掃描 | 8條,每條最多32個預設點 |
軌跡掃描 | 4組,每組掃描記錄時間約10分鐘 |
斷電記憶 | 支援 |
守望功能 | 預設點, 軌跡掃描, 巡航掃描, 自動掃描, 垂直掃描, 隨機掃描, 逐張掃描, 全景掃描 |
3D定位 | 支援 |
PTZ位置顯示 | 支援 |
預設點影像凍結 | 支援 |
排程功能 | 預設點, 軌跡掃描, 巡航掃描, 自動掃描, 垂直掃描, 隨機掃描, 逐張掃描, 全景掃描, 球機重啟, 球機校準, AUX輔助輸出 |
影像壓縮 | |
影像壓縮 | 主碼流:H.265+/H.265/H.264+/H.264 子碼流:H.265/H.264/MJPEG 第三碼流:H.265/H.264/MJPEG |
H.264編碼格式 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
H.264+ | 支援 |
H.265編碼格式 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
H.265+ | 支援 |
影像位元率 | 32 Kbps ~16384 Kbps |
音訊壓縮 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
聲音位元率 | G.711alaw/G.711ulaw: 64 Kbps G.722.1/G.726: 16 Kbps MP212/PCM: 32 Kbps ~ 160 Kbps |
SVC編碼 | 支援 |
智慧分析 | |
基本事件 | 移動偵測, 鏡頭遮擋警報, 警報輸入, 警報輸出, 異常偵測 |
智慧事件 | 區域入侵、越線偵測、進入區域偵測、離開區域偵測、物品移出偵測、物品遺留偵測、音訊異常偵測 |
智慧錄影 | 支援ANR斷線回補錄影,Dual-VCA |
ROI (關注區域) | 主碼流、子碼流和第三碼流分別支援四個固定區域。 |
影像 | |
最高解析度 | 1920 × 1080 |
主碼流 | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 50fps (1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60fps (1280 × 960, 1280 × 720) |
子碼流 | 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
第三碼流 | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
圖像增強技術 | 強光抑制/背光補償/3D雜訊抑制/除霧/電子防震/區域曝光/區域聚焦 |
網路 | |
網路儲存 | 內建記憶卡插槽,最高支援256 GB Micro SD/SDHC/SDXC;NAS (NFS, SMB/ CIFS),支援ANR斷點續傳 |
警報連結 | 警報連結動作,如預設點、巡航掃描、軌跡掃描、觸發錄影、觸發警報輸出、通知遠端監控軟體、上傳到FTP/記憶卡/NAS、發送電子郵件 |
網路協定 | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
介面協定 | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK |
即時影像 | 最多可同時20人連線 |
帳號管理 | 最多可設定32個使用者 三個使用者級別:管理者、操作者及使用者 |
加密措施 | 授權的使用者名稱和密碼,MAC位址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x網路存取控制、IP位址過濾 |
用戶端軟體 | Guarding Vision |
網路瀏覽器 | IE, Chrome, Firefox, Edge |
介面 | |
網路介面 | 1組10M/100M RJ45乙太網路,支援PoE供電 |
聲音介面 | 1路音訊輸入, 2.0 ~ 2.4Vp-p, 1kΩ ± 10% 1路音訊輸出, line level, impedance: 600Ω |
警報介面 | 2路警報輸入, 1路警報輸出 |
一般 | |
電源供應 | 24 VAC, 2.2 A, 50/60Hz , Hi-PoE, 42.5 ~ 57 VDC, 1.41 A 最大30 W, 包含IR 10 W |
工作溫度 | -30°C ~ 65°C |
工作濕度 | ≤ 90% |
防護等級 | IP66 防護等級,4000V 防雷、電湧和瞬態電壓保護 |
尺寸 | Φ 208 mm × 345 mm |
重量 | 約3.3公斤 |