RF OUTPUT SECTION ( 射 頻 輸 出 ) | |
Output Channel (輸出頻道) | CH 02 ~ 136 |
Output Level Adjustment (可調出力範圍) | -30dB Continuously Adjustable |
Output Impedance (輸出阻抗) | 75Ω |
Output Level (輸出強度) | 105dB |
Spurious Output (帶外輸出抑制) | -55 dB typical (@ A/V ratio -18dB) |
Frequency Stability (頻率穩定度) | ±5KHz |
AUDIO SECTION ( 聲 音 輸 入 ) | |
Input Level (輸入位準) | 0.5V(rms) |
Input Impedance(輸入阻抗) | 10kΩ |
Subcarrier Frequency 4.5MHz (載波頻率) | 4.5MHz ±2KHz |
VIDEO SECTION ( 影 像 輸 入 ) | |
Input Level (輸入位準) | 0.6 ~ 1.5Vp-p for 87.5﹪modulation |
Differential Phase (微分相位) | ±4deg @ 87.5% modulation index |
Differential Gain (微分增益) | ±4dB @ 87.5% modulation index |
Frequency Response@30Hz to 4MHz (頻率響應平坦度) | ±1.0dB |
GENERAL SECTION (一 般 規 格 ) | |
Audio / Video Ratio (A/V 比) | 15dB ± 2dB |
Input Voltage (輸入電壓) | 12 V DC / 280mA(電流) |
Dimensions ( W × H × D ) (尺寸) | 104 × 29 × 90 mm |