技術規格 |
攝影機 |
影像感測器 | 200萬畫素, 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色: 0.0176 Lux @ (F2.25, AGC ON) |
黑白: 0.0035 Lux @ (F2.2.5, AGC ON), 0 Lux with IR |
電子快門 | 1/25(30) s to 1/100,000 s, 支援手自動快門調整 |
鏡頭 | 2 mm 固定鏡頭, F2.25, 水平視角: 104.5°, 垂直: 70.5°, 對角線: 112° |
日夜轉換模式 | ICR紅外線濾片白天/夜間/自動/定時排程/事件觸發 ,並提供防止影像曝光模式開關 |
數位降雜訊 | 支援3D DNR |
硬體寬動態 | 120dB |
壓縮標準 |
影像壓縮標準 | 主碼流: H.265/H.265+/H.264/H.264+ |
子碼流: H.265/H.264/ MJPEG |
H.264編碼格式 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
H.264+ | 支援主碼流 |
H.265編碼格式 | Main Profile |
碼流控制 | 固定CBR / 變動VBR |
影像壓縮碼率 | 32 Kbps to 16 Mbps |
影像 |
最大解析 | 1920 × 1080 |
畫面更新率 | 主碼流: 50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×720) |
60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×720) |
子碼流: 50Hz: 25fps (704×576, 640×480) |
60Hz: 30fps (704×480, 640×480) |
影像增強 | ATW/BLC /3D DNR/Defog/HLC |
影像設定 | 鏡射旋轉模式,亮度,對比,飽和,清晰度,白平衡等經由遠端軟體或網路瀏覽器調整 |
感興趣區域 | ROI,可設定4區域(主子碼流) |
SVC | 支援 |
圖片疊加 | 支援圖片(128×128 24bit bmp格式)可以疊加在的畫面上 |
聲音 |
聲音壓縮 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
聲音位元率 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2) |
環境雜訊過濾 | 支援 |
聲音採樣率 | 8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz |
智慧功能 |
基本事件 | 位移偵測,影像遮擋警報,異常(網路斷開,IP位址衝突,非法登錄,錄影已滿,儲存卡錯誤) |
智慧事件 | 音訊(吵架)異常,虛(失)焦偵測,場景變更偵測,逆向警報 |
人數計數 | 統計分別進入和退出的人數支持按統計週期實時上傳和上傳,每天,每週,每月或每年發送電子郵件報告支援按高度過濾目標 |
連動方式 | 上傳到FTP / NAS /儲存卡,通知監控中心,發送電子郵件,觸發警報輸出,觸發錄影,觸發截圖 |
網路功能 |
儲存功能 | 內建8GB eMMC儲存, NAS(支援NFS/SMB/CIFS) |
網路協定 | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS |
其他功能 | 雙碼流,網路心跳,鏡像,密碼保護,浮水印,IP位址過濾 |
介面協定 | ONVIF (Profile S / G), ISAPI, SDK |
同時連線監看 | 最多20個, 支援瀏覽器IE / Chrome / Edge |
使用者管理 | 32個用戶,三階的使用者權限密碼管理 |
介面 |
通訊介面 | 1 個 RJ45 10M / 100M自我調整,1個RS-485 |
外接警報 | 1個警報輸入, 1個警報輸出 |
其他 |
工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小於 95%(無凝結) |
電源供應 | 12VDC±20% / PoE (802.3af, class 3) |
消耗功率 | 12VDC, 0.58A (Max.7W) / PoE (802.3af, 36V to 57V), 0.24A to 0.15A, 8.5W |
紅外線 | 最遠投射距離6公尺 |
防護等級 | IP67 |
尺寸 | 168 mm × 61 mm × 41 mm |
重量 | 440 g |
材質 | 前蓋塑膠, 機身鋁合金 |