攝影機 | |
影像元件 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
最大解析度 | 2688 × 1520 |
最低照度 | 彩色: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 黑白:在白光照射下0 Lux |
快門速度 | 1/3 s to 1/100,000 s |
可調角度 | 太陽能罩:水平:0° 至 358°,傾斜:-40° 至 40° 攝影機:水平:0° 至 360°,仰角:-60° 至 0° |
鏡頭 | |
鏡頭焦距 | 定焦鏡頭,4 和 6 mm可選 |
光圈 | F1.0 |
視野範圍 | 4 mm, 水平: 95°, 垂直: 51°, 對角: 115° 6 mm, 水平: 58°, 垂直: 31°, 對角: 69° |
照明 | |
補光燈類型 | 白光 |
補光燈範圍 | 高效模式:最遠30公尺 主動模式:最遠10公尺 |
智慧補光燈 | 支援 |
影像 | |
主碼流 | 50 Hz: 12.5 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
子碼流 | 50 Hz: 12.5 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 15 fps (640 × 480, 640 × 360) |
影像壓縮技術 | 主碼流: H.265/ H.264 子碼流: H.265/H.264/MJPEG 效能模式時,主碼流支援H.264+ 主動模式時,主碼流支援H.265+ |
影像壓縮碼率 | 32 Kbps to 8 Mbps |
碼率控制 | 定碼率(CBR)/變碼率(VBR) |
ROI關注區域 | 主碼流可設置一個固定區域 |
可適性視訊編碼 | H.265 和 H.264 支援 |
聲音 | |
音訊採樣率 | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
環境雜訊過濾 | 支援 |
聲音壓縮格式 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC/MP3 |
聲音碼率 | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC) |
網路 | |
安全性防護 | 密碼保護、密碼強度、HTTPS 加密、IP 位址過濾、安全日誌、HTTP/HTTPS 的基本和摘要認證、TLS 1.1/1.2、WSSE 和開放網路影像介面的摘要認證 |
同步即時預覽 | 最多 6 個頻道 |
應用程式介面 | Open Network Video Interface, ISAPI, SDK, ISUP |
網路協定 | TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, SNMP, HTTPS, 802.1X |
帳號管理 | 最多可設定32個使用者,三種使用者級別:管理者、操作者及使用者 |
網路儲存 | 支援斷點續傳(ANR) |
客戶端軟體 | Guarding Vision、HCP |
網路瀏覽器 | IE 10+, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
行動通訊 | |
內建4G模組 | LTE-TDD, LTE-FDD, WCDMA, GSM |
影像 | |
訊噪比 | ≥ 52 dB |
寬動態 (WDR) | 120 dB |
日夜切換 | 日/夜/自動/排程 |
影像增強 | 背光補償/ 強光抑制 /3D雜訊抑制 |
影像設定 | 旋轉、飽和度、亮度、對比度、清晰度、增益、白平衡可透過客戶端軟體或網路瀏覽器進行調整 |
被動紅外線(PIR)感測 | |
PIR角度 | 水平:100°,垂直:80° |
PIR投射距離 | 最遠15公尺 |
介面 | |
網路介面 | 1 RJ45 10 M/100 M 自適應網路埠 |
本機儲存 | 內建記憶卡槽,支援microSD/SDHC/SDXC卡,最大256GB 內建64 GB eMMC內嵌式記憶體(約50 GB 可用於錄影) |
內建麥克風 | 支援 |
內建揚聲器 | 支援 |
重置按鈕 | 支援 |
事件偵測 | |
一般事件 | 移動偵測、影像遺失警報、異常設定、PIR |
聯動觸發 | 上傳至記憶卡、通知監控中心、聲音警告、觸發錄影、觸發截圖、傳送電子郵件 |
一般 | |
電源 | 功耗和電流: 一般使用場景:1.85 W(4G網路環境下) 待機場景:40 mW 最大功耗:7.2W 電源供應: 12 VDC ± 25% *僅適用於調校 40 W(誤差:± 2 W) 太陽能電池板電源介面: 供電接頭:Φ5.5mm同軸電源插頭 擴充太陽能板:四芯航空接頭 |
儲存環境 | 溫度 -20 °C to 50 °C,濕度95%或以下(無凝結) |
語系 | 33種語言 English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian |
通用功能 | Heartbeat功能、鏡像, 密碼保護, 隱私遮罩, 透過電子郵件重置密碼 |
工作溫濕度 | 溫度 -20 °C to 50 °C,濕度95%或以下(無凝結) |
機身尺寸 | 614.8 mm × 390.5 mm × 760 mm (24.2" × 15.4" × 29.9") |
包裝尺寸 | 837 mm × 267 mm × 445 mm (33" × 10.5" × 17.5") |
機身重量 | 攝影機+支架+太陽能電池板 約8540g |
含包裝重量 | 約11860g |
電池 | |
電池類型 | 鋰電池 |
電池容量 | 23.2 Ah |
最大充電電壓 | 8.4 V |
工作環境 | 充電:-20 °C 至 45 °C 放電:-20 °C 至 55 °C |
電池電壓 | 5.5 V to 8.4 V |
使用時間 | 高效模式:2.5天 主動模式:4.5天 待機模式:24天 |
電池壽命 | 電池循環次數可超過500次 |
認證 | |
防護等級 | IP67 (IEC 60529-2013) |